Cannabis-Sortenfinder
Eine Übersicht über die verfügbaren Cannabis-Sorten und deren Anwendungsgebiet.
Die Empfehlungen basieren auf den Angaben der Hersteller.
Cannabis Sorten | Bedrocan | Bediol | Bedica | Bedrolite | Bedrobinol | Bakerstreet | Red No2 | Red No 4 | Orange No1 | Green No3 | Penelope | Argyle | Pedanios (P) 20/1 | P 22/1 | P 18/1 | P16/1 | P 14/1 | P 8/8 | Peace Naturals (PN) 10/10 | PN 18/1 | PN 20/1 | PN 22/1 | PN 24/1 | PN 26/1 | Luminarium | Nollia | Rex | Sedamen | Stellio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstanwendung | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Chemo (Ü-E) | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Übelkeit | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Erbrechen | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
Appetitlosigkeit | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Depression | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Schmerzen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||
Entzündung | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
sedativ (+) | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
nicht psychoaktiv | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Epilepsie | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Schlaflosigkeit | x | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||||||||||||||||||||||
HIV -(Ü-E) | (X) | x | x | |||||||||||||||||||||||||||
Migräne | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||
Spasmen | (x) | (x) | x | (x) | x | x | ||||||||||||||||||||||||
THC | 0.22 | 0.063 | 0.14 | 0.01 | 0.135 | 0.234 | 0.203 | 0.173 | 0.165 | 0.065 | 0.104 | 0.054 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.05 | 0.17 | 0.23 | 0.21 | |
CBD | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.005 | 0.5 | 0.007 | 0.005 | 0.102 | 0.075 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Cannabis kann ein sehr breites Anwendungsgebiet haben – muss jedoch individuell nach ärztlicher Absprache und Kontrolle eingesetzt werden.
Cannabishaltige Medikamente haben sich jedoch für folgende Leiden etabliert:
• chronische Schmerzen
• Multiple Sklerose
• Tourette-Syndrom
• depressive Störungen
• ADHS
Weiterhin:
• Allergische Diathese
• Angststörung
• Appetitlosigkeit und Abmagerung
• Armplexusparese
• Arthrose
• Asthma
• Autismus
• Barrett-Ösophagus
• Blasenkrämpfe
• Blepharospasmus
• Borderline-Störung
• Borreliose
• Chronische Polyarthritis
• Chronisches Müdigkeitssyndrom
• Schmerzsyndrom nach Polytrauma
• Chronisches Wirbelsäulensyndrom
• Cluster-Kopfschmerzen
• Colitis ulcerosa
• Epilepsie
• Failed-back-surgery-Syndrom
• Fibromyalgie
• Hereditäre motorisch-sensible Neuropathie mit Schmerzzuständen und Spasmen
• HIV-Infektion
• HWS- und LWS-Syndrom
• Hyperhidrosis
• Kopfschmerzen
• Lumbalgie
• Lupus erythematodes
• Migraine accompagnée
• Migräne
• Mitochondropathie
• Morbus Bechterew
• Morbus Crohn
• Morbus Scheuermann
• Morbus Still
• Morbus Sudeck
• Neurodermitis
• Paroxysmale nonkinesiogene Dyskinese (PNKD)
• Polyneuropathie
• Posner-Schlossmann-Syndrom
• Posttraumatische Belastungsstörung
• Psoriasis (Schuppenflechte)
• Reizdarm
• Rheuma (rheumatoide Arthritis)
• Sarkoidose
• Schlafstörungen
• Schmerzhafte Spastik bei Syringomyelie
• Systemische Sklerodermie
• Tetraspastik nach infantiler Cerebralparese
• Thalamussyndrom
• Thrombangitis obliterans
• Tics
• Tinnitus
• Trichotillomanie
• Urtikaria unklarer Genese
• Zervikobrachialgie
• Folgen von Schädel-Hirn-Trauma
• Zwangsstörung
Als Nebenwirkungen einer Cannabistherapie können Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit, erhöhter Puls („Herzrasen“, Tachykardie), Blutdruckabfall, Mundtrockenheit, Kopfschmerzen, gerötete Augen, Atemprobleme, psychische Störungen und eine Reihe weiterer unerwünschter Wirkungen auftreten, die auch von der Art der Verabreichung, der Dosis und Therapiedauer sowie von einer Vielzahl weiterer Faktoren abhängen. Die Anwendung von Cannabis und Cannabinoiden wird mit zentralnervösen und psychiatrischen Nebenwirkungen in Verbindung gebracht
„Mit dem am 10. März 2017 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften hat der Gesetzgeber die Möglichkeiten zur Verschreibung von Cannabisarzneimitteln erweitert. „
Bei erstmaliger Vorstellung in meiner Praxis fällt ein Betrag von 130€ an. Dabei wird vor allem der derzeitige Gesundheitsstand und die bisherige Krankheitsgeschichte erfasst, um zu prüfen ob eine Therapie mit Cannabis in Frage kommt. Die Kostenübernahme durch die Krankenkasse oder private Finanzierung muss im Einzelfall entschieden werden, die mit unterschiedlich hohen Kosten verbunden sind. ( 60€ bei erstmaligem Privatrezept, – 90€ Wiederholungsrezept)